-20%

Отправка напрямую с завода г. Днепр

Весы ВПЕ-Центровес 405-60/150/300СМ1 находятся в государственном реестре Украины и соответствуют ДСТУ EN 45501:2007.

Технические характеристики:
| НПВ (наибольший предел взвешивания) | 150кг |
| Дискретность (деление) | 20г |
| Ширина платформы, мм | 400 |
| Длина платформы, мм | 500 |
| Корпус головного устройства на стойке | да |
| Корпус головного устройства | нержавеющая сталь |
| Тип индикатора | светодиодный |
| Количество дисплеев | 1 |
| Количество индикаторов | 3 |
| Цвет подсветки дисплея | красный |
| Жесткая сварная рама | да |
| Ножки с регулировкой по высоте | да |
| Материал платформы | нержавеющая сталь |
| Электропитание | Аккумулятор, сеть 220v |
| Продолжительность работы от АКБ, | до 60 часов |
| Автоматическая установка нуля | да |
| Функция Тара | да |
| Установка цены | нет |
| Суммирование покупок | нет |
| Расчет сдачи | нет |
| Возможность разворота стойки индикации | да |
| Компенсация массы тары | 150кг |
| Вес самих весов | 18кг |
| Диапазон рабочих температур °C | от -10 °С до + 40 °С |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Послегарантийный сервис | да |
Доставка по Украине Новой почтой, САТ
Любая форма оплаты

http://vesovik-optovik.zakupka.com
https://vesovik.com.ua
т.095-888-67-34, 097-007-60-90
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальный предел взвешивания | 0.4 кг |
| Печать чеков | нет |
| Масса | 18 кг |
| Максимальный предел взвешивания | 150 кг |
| Состояние | новый |
| Наличие стойки | да |
| Дисплей | светодиодный (LED) |
| Тип | товарные |
| Вид | платформенные |
| Принцип действия | электронные |
| Способ взвешивания | статическое взвешивание |
Информация для заказа
- Цена: 6 012 ₴








