Тензодатчик ESIT HSC
Тензометрические датчики HSC 40-60-100-200т
Модель датчика HSC функционирует по принципу сжатия, измеряя силу и массу с высокой точностью, которая не теряется даже при больших перегрузках. Вертикальные или горизонтальные нагрузки, а также сложные условия работы не отражаются на функционировании тензодатчика HSC. Стальной корпус, покрытый противокоррозийной краской, обладает степенью защиты IP68. Тензорезисторы защищены пластиной с нержавеющей стали.
Основная область применения — автоматические системы взвешивания, вагонные или автомобильные весы, системы взвешивания цистерн.
.

Характеристики и описание
| Номинальная нагрузка | 40t/60t/100t/200t |
| Класс точности | С3 (OIML R60 C1-C5) |
| Сопротивление на входе | 385±20% Ом |
| Сопротивление на выходе | 351±3% Ом |
| Сопротивление изоляции | >500 МОм |
| Номинальный диапазон рабочих температур | от -10 °С до + 40 °С |
| Эксплуатационный диапазон температур | от -40 °С до + 80 °С |
| Предельно допустимая нагрузка (Emax) | 150% от номинальной |
| Разрушающая нагрузка | 300% от номинальной |
| Электропитание | 3-15В |
| Диаметр кабеля | 8мм |
| Класс защиты по ГОСТ | (IP 68) |
| Материал корпуса | Сталь |
| Длина кабеля (м) | 13м |
| Гарантия | 12мес. |
• Сертификат OIML R60.
• Устойчивость к перегрузкам.
• Устойчивость к тяжелым условиям эксплуатации.
• Степень защиты IP68.
Для класса С4 добавляется 200 евро


Доставка Новой почтой

https://vesovik.com.ua
т.095-888-67-34, 097-007-60-90

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Esit |
| Страна производитель | Турция |
| Тип | Шайба |
| Класс точности | C |
| Тип нагрузки | Сжатие |
| Единица измерения нагрузки | Килограмм |
| Максимальное значение нагрузки | 60000 |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP68 |
| Минимальная рабочая температура | -40 °С |
| Максимальная рабочая температура | 80 °С |
| Материал | Никелированная сталь |
| Гарантийный срок | 12 |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип платформенных весов | Электронные |
| Наибольший предел взвешивания | 60000 кг |
| Класс точности весов статического взвешивания | Средний |
| Количество тензометрических датчиков | 1 шт. |
- Цена: 36 816 ₴






