Тензодатчик ESIT HSC
Тензометричні датчики HSC 40-60-100-200т
Модель датчика HSC функціонує за принципом стиснення, вимірюючи силу та масу з високою точністю, яка не втрачається навіть у разі великих перевантажень. Вертикальні або горизонтальні навантаження, а також складні умови роботи не відбиваються на функціонуванні тензодатчика HSC. Сталевий корпус, покритий протикорозійною фарбою, має ступінь захисту IP68. Тензорезистори захищені пластиною з нержавіючої сталі.
Основна сфера застосування — автоматичні системи зважування, вагонні або автомобільні ваги, системи зважування цистерн.
.

Характеристики та опис
| Номінальне навантаження | 40t/60t/100t/200t |
| Клас точності | С3 (OIML R60 C1-C5) |
| Опір на вході | 385±20% Ом |
| Опір на виході | 351±3% Ом |
| Опір ізоляції | >500 МОм |
| Номінальний діапазон робочих температур | от -10 °С до + 40 °С |
| Експлуатаційний діапазон температур | от -40 °С до + 80 °С |
| Гранично допустиме навантаження (Emax) | 150% від номінальної |
| Руйнівне навантаження | 300% від номінальної |
| Електроживлення | 3-15В |
| Діаметр кабелю | 8мм |
| Клас захисту за ГОСТ | (IP 68) |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Довжина кабелю (м) | 13м |
| Гарантія | 12мес. |
Для класу С4 додається 200 євро


Доставка Новою поштою

https://vesovik.com.ua
т.095-888-67-34, 097-007-60-90

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Esit |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип | Шайба |
| Клас точності | C |
| Тип навантаження | Стиснення |
| Одиниця виміру навантаження | Кілограм |
| Максимальне значення навантаження | 40000 |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP68 |
| Мінімальна робоча температура | -40 °С |
| Максимальна робоча температура | 80 °С |
| Матеріал | Нікельована сталь |
| Гарантійний термін | 12 |
| Стан | Нове |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип платформних ваг | Електронні |
| Найбільша межа зважування | 40000 кг |
| Клас точності ваг статичного зважування | Середній |
| Кількість тензометричних датчиків | 1 шт. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 37 524 ₴






